Analisi estrazioni - UK 49's
Analisi ultime 20 estrazioni estrazioni per l' UK 49s
| Conc. | Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | J | Somma | Media | Min | Max | |||
| 259 | 10/05/2012 | 39 | 25 | 3 | 44 | 14 | 19 | 47 | 144 | 24,00 | 3 | 44 | |||
| 260 | 10/05/2012 | 21 | 27 | 26 | 9 | 39 | 17 | 2 | 139 | 23,17 | 9 | 39 | |||
| 261 | 11/05/2012 | 34 | 6 | 39 | 36 | 24 | 5 | 2 | 144 | 24,00 | 5 | 39 | |||
| 262 | 11/05/2012 | 18 | 34 | 4 | 44 | 32 | 42 | 26 | 174 | 29,00 | 4 | 44 | |||
| 263 | 12/05/2012 | 48 | 33 | 23 | 41 | 34 | 13 | 37 | 192 | 32,00 | 13 | 48 | |||
| 264 | 12/05/2012 | 47 | 26 | 4 | 42 | 18 | 14 | 27 | 151 | 25,17 | 4 | 47 | |||
| 265 | 13/05/2012 | 37 | 28 | 14 | 3 | 5 | 33 | 40 | 120 | 20,00 | 3 | 37 | |||
| 266 | 13/05/2012 | 4 | 7 | 35 | 12 | 20 | 8 | 39 | 86 | 14,33 | 4 | 35 | |||
| 267 | 14/05/2012 | 2 | 7 | 39 | 6 | 19 | 21 | 17 | 94 | 15,67 | 2 | 39 | |||
| 268 | 14/05/2012 | 35 | 8 | 46 | 10 | 16 | 25 | 12 | 140 | 23,33 | 8 | 46 | |||
| 269 | 15/05/2012 | 5 | 11 | 27 | 28 | 24 | 9 | 22 | 104 | 17,33 | 5 | 28 | |||
| 270 | 15/05/2012 | 2 | 20 | 10 | 17 | 42 | 44 | 21 | 135 | 22,50 | 2 | 44 | |||
| 271 | 16/05/2012 | 22 | 7 | 4 | 29 | 49 | 39 | 31 | 150 | 25,00 | 4 | 49 | |||
| 272 | 16/05/2012 | 43 | 12 | 20 | 45 | 48 | 27 | 49 | 195 | 32,50 | 12 | 48 | |||
| 273 | 17/05/2012 | 37 | 1 | 3 | 31 | 39 | 43 | 13 | 154 | 25,67 | 1 | 43 | |||
| 274 | 17/05/2012 | 11 | 46 | 20 | 2 | 17 | 37 | 16 | 133 | 22,17 | 2 | 46 | |||
| 275 | 18/05/2012 | 7 | 40 | 4 | 33 | 16 | 24 | 20 | 124 | 20,67 | 4 | 40 | |||
| 276 | 18/05/2012 | 22 | 40 | 11 | 32 | 3 | 12 | 31 | 120 | 20,00 | 3 | 40 | |||
| 277 | 19/05/2012 | 32 | 20 | 27 | 4 | 14 | 17 | 28 | 114 | 19,00 | 4 | 32 | |||
| 278 | 19/05/2012 | 18 | 5 | 32 | 12 | 38 | 16 | 15 | 121 | 20,17 | 5 | 38 | |||
| Colori numero Jolly | |
| 1,8,15,22,29,36,43 | VERDE |
| 2,9,16,23,30,37,44 | ROSSO |
| 3,10,17,24,31,38,45 | ARANCIO |
| 7,14,21,28,35,42,49 | BLU |
| 5,12,19,26,33,40,47 | MARRONE |
| 6,13,20,27,34,41,48 | VIOLA |
| 4,11,18,25,32,39,46 | GIALLO |



