Analisi estrazioni - Lotto Italiano
Lotto 10eLotto SuperEnalotto Win For Life
Euro Millions Lotto Svizzero UK 49's Lotto Irlandese


Analisi ultime 20 estrazioni estrazioni per il gioco del Lotto per la ruota di Bari

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli
Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
Conc. Data Ruota Somma Media Min Max
  153 22/12/2011 Bari 72 26 13 70 14 195 39,00 13 72  
  154 24/12/2011 Bari 37 65 41 78 34 255 51,00 34 78  
  155 27/12/2011 Bari 31 46 81 82 28 268 53,60 28 82  
  156 29/12/2011 Bari 79 20 39 44 82 264 52,80 20 82  
  157 31/12/2011 Bari 44 69 27 7 82 229 45,80 7 82  
  001 03/01/2012 Bari 23 73 17 71 85 269 53,80 17 85  
  002 05/01/2012 Bari 62 81 10 12 36 201 40,20 10 81  
  003 07/01/2012 Bari 4 9 65 44 34 156 31,20 4 65  
  004 10/01/2012 Bari 11 36 15 42 81 185 37,00 11 81  
  005 12/01/2012 Bari 30 51 34 84 20 219 43,80 20 84  
  006 14/01/2012 Bari 14 70 56 36 50 226 45,20 14 70  
  007 17/01/2012 Bari 16 81 13 76 46 232 46,40 13 81  
  008 19/01/2012 Bari 79 49 72 68 4 272 54,40 4 79  
  009 21/01/2012 Bari 33 61 60 20 28 202 40,40 20 61  
  010 24/01/2012 Bari 23 28 65 44 69 229 45,80 23 69  
  011 26/01/2012 Bari 75 19 53 26 86 259 51,80 19 86  
  012 28/01/2012 Bari 80 13 4 7 76 180 36,00 4 80  
  013 31/01/2012 Bari 44 43 18 17 20 142 28,40 17 44  
  014 02/02/2012 Bari 57 26 14 39 53 189 37,80 14 57  
  015 04/02/2012 Bari 12 23 78 88 39 240 48,00 12 88  


© 2009-2010 All Rights Reserved. Termini d'uso | Politica sulla Privacy | Contattaci Home | RoCe Lotto