Analisi estrazioni - Lotto Italiano
Lotto 10eLotto SuperEnalotto Win For Life
Euro Millions Lotto Svizzero UK 49's Lotto Irlandese


Analisi ultime 20 estrazioni estrazioni per il gioco del Lotto per la ruota di Bari

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli
Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
Conc. Data Ruota Somma Media Min Max
  054 04/05/2013 Bari 1 75 29 58 11 174 34,80 1 75  
  055 07/05/2013 Bari 13 77 87 35 8 220 44,00 8 87  
  056 09/05/2013 Bari 42 89 50 5 79 265 53,00 5 89  
  057 11/05/2013 Bari 89 22 21 57 63 252 50,40 21 89  
  058 14/05/2013 Bari 81 19 79 67 18 264 52,80 18 81  
  059 16/05/2013 Bari 19 63 80 23 61 246 49,20 19 80  
  060 18/05/2013 Bari 31 61 51 57 73 273 54,60 31 73  
  061 21/05/2013 Bari 43 42 61 77 90 313 62,60 42 90  
  062 23/05/2013 Bari 23 81 53 3 89 249 49,80 3 89  
  063 25/05/2013 Bari 52 41 44 24 48 209 41,80 24 52  
  064 28/05/2013 Bari 16 32 41 33 29 151 30,20 16 41  
  065 30/05/2013 Bari 17 23 59 87 3 189 37,80 3 87  
  066 01/06/2013 Bari 90 33 31 66 79 299 59,80 31 90  
  067 04/06/2013 Bari 59 81 29 8 62 239 47,80 8 81  
  068 06/06/2013 Bari 55 47 83 18 24 227 45,40 18 83  
  069 08/06/2013 Bari 27 87 76 37 69 296 59,20 27 87  
  070 11/06/2013 Bari 7 60 90 55 34 246 49,20 7 90  
  071 13/06/2013 Bari 59 79 49 75 5 267 53,40 5 79  
  072 15/06/2013 Bari 6 58 7 74 51 196 39,20 6 74  
  073 18/06/2013 Bari 1 47 7 9 20 84 16,80 1 47  


© 2009-2010 All Rights Reserved. Termini d'uso | Politica sulla Privacy | Contattaci Home | RoCe Lotto