Analisi estrazioni - Lotto Irlandese
Analisi ultime 20 estrazioni estrazioni per il Lotto Irlandese
| Conc. | Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | J | Somma | Media | Min | Max | |||
| 324 | 14/01/2011 | 39 | 42 | 16 | 5 | 15 | 2 | 10 | 119 | 19,83 | 2 | 42 | |||
| 325 | 14/01/2011 | 21 | 9 | 13 | 18 | 12 | 22 | 3 | 95 | 15,83 | 9 | 22 | |||
| 326 | 18/01/2011 | 12 | 23 | 25 | 28 | 29 | 34 | 20 | 151 | 25,17 | 12 | 34 | |||
| 327 | 18/01/2011 | 1 | 14 | 20 | 24 | 34 | 36 | 17 | 129 | 21,50 | 1 | 36 | |||
| 328 | 18/01/2011 | 10 | 16 | 17 | 37 | 40 | 44 | 7 | 164 | 27,33 | 10 | 44 | |||
| 329 | 21/01/2011 | 3 | 7 | 25 | 34 | 40 | 44 | 36 | 153 | 25,50 | 3 | 44 | |||
| 330 | 21/01/2011 | 1 | 7 | 15 | 20 | 32 | 41 | 23 | 116 | 19,33 | 1 | 41 | |||
| 331 | 21/01/2011 | 17 | 19 | 35 | 36 | 38 | 44 | 22 | 189 | 31,50 | 17 | 44 | |||
| 332 | 25/01/2011 | 1 | 11 | 13 | 14 | 15 | 37 | 30 | 91 | 15,17 | 1 | 37 | |||
| 333 | 25/01/2011 | 1 | 2 | 3 | 27 | 40 | 42 | 23 | 115 | 19,17 | 1 | 42 | |||
| 334 | 25/01/2011 | 1 | 2 | 11 | 21 | 22 | 30 | 17 | 87 | 14,50 | 1 | 30 | |||
| 335 | 28/01/2011 | 3 | 12 | 18 | 27 | 38 | 42 | 29 | 140 | 23,33 | 3 | 42 | |||
| 336 | 28/01/2011 | 1 | 10 | 15 | 17 | 32 | 37 | 23 | 112 | 18,67 | 1 | 37 | |||
| 337 | 28/01/2011 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 45 | 16 | 198 | 33,00 | 17 | 45 | |||
| 338 | 1/02/2011 | 2 | 13 | 20 | 23 | 26 | 30 | 39 | 114 | 19,00 | 2 | 30 | |||
| 339 | 1/02/2011 | 17 | 18 | 24 | 33 | 37 | 38 | 20 | 167 | 27,83 | 17 | 38 | |||
| 340 | 1/02/2011 | 1 | 5 | 19 | 24 | 25 | 39 | 17 | 113 | 18,83 | 1 | 39 | |||
| 341 | 4/02/2011 | 7 | 9 | 12 | 25 | 27 | 45 | 26 | 125 | 20,83 | 7 | 45 | |||
| 342 | 4/02/2011 | 11 | 16 | 18 | 19 | 22 | 45 | 14 | 131 | 21,83 | 11 | 45 | |||
| 343 | 4/02/2011 | 23 | 27 | 35 | 36 | 39 | 40 | 33 | 200 | 33,33 | 23 | 40 | |||



