Analisi estrazioni - Lotto Irlandese
Lotto 10eLotto SuperEnalotto Euro Millions
Lotto Svizzero UK 49's Lotto Irlandese


Analisi ultime 20 estrazioni estrazioni per il Lotto Irlandese

Considera numero "Jolly" nel calcolo

Conc. Data J Somma Media Min Max
  101 27/04/2013 03 04 10 25 34 39 05 115 19,17 3 39  
  102 27/04/2013 04 11 33 36 37 43 17 164 27,33 4 43  
  103 01/05/2013 04 13 19 21 24 28 25 109 18,17 4 28  
  104 01/05/2013 16 21 22 26 33 35 45 153 25,50 16 35  
  105 01/05/2013 03 12 20 26 28 33 13 122 20,33 3 33  
  106 04/05/2013 12 16 18 21 31 45 35 143 23,83 12 45  
  107 04/05/2013 14 23 32 36 37 42 25 184 30,67 14 42  
  108 04/05/2013 01 02 18 19 34 42 33 116 19,33 1 42  
  109 08/05/2013 02 05 20 30 37 39 06 133 22,17 2 39  
  110 08/05/2013 04 08 14 21 39 40 10 126 21,00 4 40  
  111 08/05/2013 02 08 09 12 34 45 31 110 18,33 2 45  
  112 11/05/2013 10 21 25 28 34 45 30 163 27,17 10 45  
  113 11/05/2013 09 12 23 25 29 39 31 137 22,83 9 39  
  114 11/05/2013 01 07 24 31 35 40 20 138 23,00 1 40  
  115 15/05/2013 10 13 23 36 40 42 05 164 27,33 10 42  
  116 15/05/2013 05 13 28 37 44 45 33 172 28,67 5 45  
  117 15/05/2013 05 12 32 36 37 41 34 163 27,17 5 41  
  118 18/05/2013 03 06 10 30 37 45 32 131 21,83 3 45  
  119 18/05/2013 01 12 18 21 24 28 39 104 17,33 1 28  
  120 18/05/2013 01 06 10 13 30 41 45 101 16,83 1 41  

© 2009-2010 All Rights Reserved. Termini d'uso | Politica sulla Privacy | Contattaci Home | RoCe Lotto