Analisi estrazioni - UK 49's
Analisi ultime 20 estrazioni estrazioni per l' UK 49s
| Conc. | Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | J | Somma | Media | Min | Max | |||
| 51 | 26/01/2012 | 33 | 34 | 24 | 4 | 7 | 15 | 28 | 117 | 19,50 | 4 | 34 | |||
| 52 | 26/01/2012 | 21 | 47 | 36 | 45 | 18 | 10 | 1 | 177 | 29,50 | 10 | 47 | |||
| 53 | 27/01/2012 | 34 | 26 | 28 | 6 | 43 | 16 | 38 | 153 | 25,50 | 6 | 43 | |||
| 54 | 27/01/2012 | 39 | 9 | 41 | 7 | 19 | 26 | 5 | 141 | 23,50 | 7 | 41 | |||
| 55 | 28/01/2012 | 38 | 46 | 36 | 41 | 43 | 15 | 45 | 219 | 36,50 | 15 | 46 | |||
| 56 | 28/01/2012 | 28 | 7 | 24 | 6 | 18 | 13 | 17 | 96 | 16,00 | 6 | 28 | |||
| 57 | 29/01/2012 | 2 | 41 | 34 | 8 | 7 | 3 | 37 | 95 | 15,83 | 2 | 41 | |||
| 58 | 29/01/2012 | 22 | 7 | 26 | 9 | 49 | 33 | 40 | 146 | 24,33 | 7 | 49 | |||
| 59 | 30/01/2012 | 14 | 26 | 6 | 43 | 28 | 3 | 17 | 120 | 20,00 | 3 | 43 | |||
| 60 | 30/01/2012 | 36 | 8 | 16 | 43 | 30 | 13 | 26 | 146 | 24,33 | 8 | 43 | |||
| 61 | 31/01/2012 | 48 | 29 | 5 | 19 | 23 | 20 | 17 | 144 | 24,00 | 5 | 48 | |||
| 62 | 31/01/2012 | 29 | 36 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | 91 | 15,17 | 2 | 36 | |||
| 63 | 1/02/2012 | 46 | 32 | 30 | 7 | 11 | 22 | 49 | 148 | 24,67 | 7 | 46 | |||
| 64 | 1/02/2012 | 37 | 16 | 7 | 11 | 34 | 13 | 32 | 118 | 19,67 | 7 | 37 | |||
| 65 | 2/02/2012 | 33 | 36 | 13 | 34 | 32 | 40 | 30 | 188 | 31,33 | 13 | 40 | |||
| 66 | 2/02/2012 | 16 | 48 | 49 | 11 | 46 | 13 | 33 | 183 | 30,50 | 11 | 49 | |||
| 67 | 3/02/2012 | 33 | 3 | 43 | 40 | 9 | 26 | 47 | 154 | 25,67 | 3 | 43 | |||
| 68 | 3/02/2012 | 23 | 10 | 22 | 16 | 27 | 18 | 48 | 116 | 19,33 | 10 | 27 | |||
| 69 | 4/02/2012 | 31 | 37 | 29 | 38 | 2 | 45 | 41 | 182 | 30,33 | 2 | 45 | |||
| 70 | 4/02/2012 | 6 | 31 | 17 | 46 | 44 | 33 | 23 | 177 | 29,50 | 6 | 46 | |||
| Colori numero Jolly | |
| 1,8,15,22,29,36,43 | VERDE |
| 2,9,16,23,30,37,44 | ROSSO |
| 3,10,17,24,31,38,45 | ARANCIO |
| 7,14,21,28,35,42,49 | BLU |
| 5,12,19,26,33,40,47 | MARRONE |
| 6,13,20,27,34,41,48 | VIOLA |
| 4,11,18,25,32,39,46 | GIALLO |



