Statistiche - 10eLotto
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Win For Life | ||||
| Euro Millions | Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | ||||
| Power Ball | La Primitiva |
Statistiche dei 90 numeri per il 10eLotto - Intero archivio ricostruito (dal 7 Gennaio 1939)
Ra=Ritardo attuale Rs=Ritardo storico Fr=frequenza
| Numero | Ra | Rs | Fre | |||
| 1 | 1 | 29 | 1091 | |||
| 2 | 11 | 35 | 1068 | |||
| 3 | 2 | 29 | 1085 | |||
| 4 | 0 | 33 | 1068 | |||
| 5 | 0 | 31 | 1086 | |||
| 6 | 4 | 28 | 1094 | |||
| 7 | 2 | 28 | 1091 | |||
| 8 | 1 | 29 | 1109 | |||
| 9 | 4 | 30 | 1032 | |||
| 10 | 7 | 46 | 1034 | |||
| 11 | 6 | 30 | 1044 | |||
| 12 | 0 | 25 | 1103 | |||
| 13 | 0 | 26 | 1088 | |||
| 14 | 1 | 40 | 1052 | |||
| 15 | 1 | 29 | 1102 | |||
| 16 | 7 | 35 | 1066 | |||
| 17 | 0 | 30 | 1095 | |||
| 18 | 6 | 26 | 1112 | |||
| 19 | 3 | 33 | 1099 | |||
| 20 | 2 | 29 | 1094 | |||
| 21 | 6 | 28 | 1019 | |||
| 22 | 1 | 26 | 1107 | |||
| 23 | 0 | 30 | 1058 | |||
| 24 | 2 | 32 | 1034 | |||
| 25 | 21 | 26 | 1031 | |||
| 26 | 1 | 31 | 1045 | |||
| 27 | 3 | 34 | 1045 | |||
| 28 | 4 | 30 | 1076 | |||
| 29 | 4 | 45 | 1099 | |||
| 30 | 8 | 36 | 1047 | |||
| 31 | 9 | 32 | 1092 | |||
| 32 | 12 | 27 | 1052 | |||
| 33 | 5 | 29 | 1061 | |||
| 34 | 5 | 43 | 1002 | |||
| 35 | 0 | 30 | 1056 | |||
| 36 | 3 | 31 | 1046 | |||
| 37 | 2 | 40 | 1058 | |||
| 38 | 8 | 26 | 1103 | |||
| 39 | 5 | 26 | 1088 | |||
| 40 | 2 | 30 | 1118 | |||
| 41 | 8 | 29 | 1072 | |||
| 42 | 7 | 49 | 1087 | |||
| 43 | 1 | 26 | 1097 | |||
| 44 | 1 | 21 | 1085 | |||
| 45 | 0 | 35 | 1047 | |||
| 46 | 2 | 39 | 1060 | |||
| 47 | 1 | 25 | 1113 | |||
| 48 | 1 | 32 | 1057 | |||
| 49 | 1 | 27 | 1101 | |||
| 50 | 5 | 30 | 1083 | |||
| 51 | 2 | 26 | 1100 | |||
| 52 | 1 | 27 | 1019 | |||
| 53 | 3 | 28 | 1116 | |||
| 54 | 1 | 30 | 1114 | |||
| 55 | 2 | 27 | 1096 | |||
| 56 | 1 | 35 | 1094 | |||
| 57 | 1 | 34 | 1081 | |||
| 58 | 9 | 28 | 1123 | |||
| 59 | 0 | 25 | 1068 | |||
| 60 | 4 | 32 | 1109 | |||
| 61 | 2 | 31 | 1128 | |||
| 62 | 0 | 22 | 1150 | |||
| 63 | 0 | 30 | 1114 | |||
| 64 | 3 | 29 | 1122 | |||
| 65 | 2 | 31 | 1039 | |||
| 66 | 14 | 27 | 1128 | |||
| 67 | 6 | 31 | 1046 | |||
| 68 | 0 | 26 | 1090 | |||
| 69 | 0 | 37 | 1120 | |||
| 70 | 8 | 25 | 1171 | |||
| 71 | 0 | 29 | 1091 | |||
| 72 | 3 | 31 | 1110 | |||
| 73 | 6 | 33 | 1095 | |||
| 74 | 6 | 37 | 1160 | |||
| 75 | 1 | 25 | 1131 | |||
| 76 | 1 | 30 | 1114 | |||
| 77 | 5 | 37 | 1092 | |||
| 78 | 0 | 29 | 1080 | |||
| 79 | 0 | 24 | 1148 | |||
| 80 | 1 | 32 | 1094 | |||
| 81 | 0 | 26 | 1179 | |||
| 82 | 13 | 30 | 1114 | |||
| 83 | 0 | 29 | 1123 | |||
| 84 | 7 | 28 | 1125 | |||
| 85 | 17 | 27 | 1126 | |||
| 86 | 1 | 25 | 1144 | |||
| 87 | 0 | 27 | 1157 | |||
| 88 | 2 | 27 | 1098 | |||
| 89 | 0 | 25 | 1116 | |||
| 90 | 10 | 29 | 1177 | |||


