Statistiche - 10eLotto
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Euro Millions | ||||
| Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | Power Ball | ||||
| La Primitiva |
Statistiche dei 90 numeri per il 10eLotto - Intero archivio ricostruito (dal 7 Gennaio 1939)
Ra=Ritardo attuale Rs=Ritardo storico Fr=frequenza
| Numero | Ra | Rs | Fre | |||
| 1 | 0 | 29 | 1136 | |||
| 2 | 0 | 35 | 1109 | |||
| 3 | 7 | 29 | 1127 | |||
| 4 | 0 | 33 | 1121 | |||
| 5 | 3 | 31 | 1133 | |||
| 6 | 0 | 28 | 1145 | |||
| 7 | 0 | 28 | 1131 | |||
| 8 | 1 | 29 | 1149 | |||
| 9 | 0 | 30 | 1083 | |||
| 10 | 6 | 46 | 1078 | |||
| 11 | 5 | 30 | 1104 | |||
| 12 | 5 | 25 | 1155 | |||
| 13 | 1 | 26 | 1143 | |||
| 14 | 0 | 40 | 1103 | |||
| 15 | 0 | 29 | 1141 | |||
| 16 | 3 | 35 | 1105 | |||
| 17 | 1 | 30 | 1152 | |||
| 18 | 9 | 26 | 1165 | |||
| 19 | 1 | 33 | 1142 | |||
| 20 | 6 | 29 | 1137 | |||
| 21 | 3 | 32 | 1061 | |||
| 22 | 4 | 26 | 1158 | |||
| 23 | 0 | 30 | 1108 | |||
| 24 | 0 | 32 | 1086 | |||
| 25 | 15 | 26 | 1090 | |||
| 26 | 4 | 31 | 1093 | |||
| 27 | 4 | 34 | 1088 | |||
| 28 | 0 | 30 | 1127 | |||
| 29 | 0 | 45 | 1150 | |||
| 30 | 0 | 36 | 1110 | |||
| 31 | 5 | 32 | 1138 | |||
| 32 | 9 | 27 | 1094 | |||
| 33 | 4 | 29 | 1110 | |||
| 34 | 8 | 43 | 1045 | |||
| 35 | 11 | 30 | 1113 | |||
| 36 | 4 | 31 | 1085 | |||
| 37 | 3 | 40 | 1100 | |||
| 38 | 0 | 26 | 1159 | |||
| 39 | 0 | 26 | 1150 | |||
| 40 | 1 | 30 | 1151 | |||
| 41 | 6 | 29 | 1114 | |||
| 42 | 5 | 49 | 1136 | |||
| 43 | 1 | 26 | 1152 | |||
| 44 | 7 | 22 | 1133 | |||
| 45 | 1 | 35 | 1095 | |||
| 46 | 4 | 39 | 1101 | |||
| 47 | 0 | 35 | 1154 | |||
| 48 | 2 | 32 | 1104 | |||
| 49 | 1 | 27 | 1146 | |||
| 50 | 7 | 30 | 1120 | |||
| 51 | 6 | 26 | 1156 | |||
| 52 | 4 | 27 | 1054 | |||
| 53 | 0 | 33 | 1159 | |||
| 54 | 8 | 30 | 1162 | |||
| 55 | 5 | 27 | 1153 | |||
| 56 | 1 | 35 | 1144 | |||
| 57 | 0 | 34 | 1127 | |||
| 58 | 1 | 34 | 1168 | |||
| 59 | 1 | 25 | 1104 | |||
| 60 | 2 | 32 | 1153 | |||
| 61 | 1 | 31 | 1173 | |||
| 62 | 18 | 22 | 1189 | |||
| 63 | 1 | 30 | 1158 | |||
| 64 | 2 | 29 | 1172 | |||
| 65 | 6 | 31 | 1093 | |||
| 66 | 9 | 27 | 1187 | |||
| 67 | 5 | 31 | 1090 | |||
| 68 | 1 | 26 | 1137 | |||
| 69 | 2 | 37 | 1171 | |||
| 70 | 8 | 27 | 1221 | |||
| 71 | 6 | 29 | 1126 | |||
| 72 | 23 | 31 | 1147 | |||
| 73 | 4 | 33 | 1149 | |||
| 74 | 0 | 37 | 1197 | |||
| 75 | 11 | 28 | 1167 | |||
| 76 | 0 | 30 | 1176 | |||
| 77 | 2 | 37 | 1141 | |||
| 78 | 1 | 29 | 1122 | |||
| 79 | 2 | 24 | 1196 | |||
| 80 | 2 | 32 | 1148 | |||
| 81 | 6 | 26 | 1232 | |||
| 82 | 10 | 30 | 1162 | |||
| 83 | 6 | 29 | 1164 | |||
| 84 | 1 | 28 | 1166 | |||
| 85 | 7 | 27 | 1163 | |||
| 86 | 4 | 25 | 1185 | |||
| 87 | 3 | 27 | 1206 | |||
| 88 | 13 | 27 | 1144 | |||
| 89 | 1 | 25 | 1150 | |||
| 90 | 1 | 29 | 1232 | |||


