Statistiche - SuperEnalotto
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Euro Millions | ||||
| Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | Power Ball | ||||
| La Primitiva |
Statistiche dei 90 numeri per il SuperEnalotto - Intero archivio
Ra=Ritardo attuale Rs=Ritardo storico Fr=frequenza
| Numero | Ra | Rs | Fre | |||
| 1 | 2 | 80 | 571 | |||
| 2 | 3 | 99 | 571 | |||
| 3 | 6 | 113 | 574 | |||
| 4 | 32 | 122 | 555 | |||
| 5 | 2 | 94 | 591 | |||
| 6 | 2 | 76 | 626 | |||
| 7 | 42 | 104 | 554 | |||
| 8 | 0 | 101 | 595 | |||
| 9 | 38 | 82 | 546 | |||
| 10 | 4 | 101 | 564 | |||
| 11 | 23 | 105 | 547 | |||
| 12 | 33 | 82 | 572 | |||
| 13 | 17 | 105 | 557 | |||
| 14 | 11 | 72 | 558 | |||
| 15 | 1 | 117 | 568 | |||
| 16 | 14 | 103 | 571 | |||
| 17 | 34 | 103 | 618 | |||
| 18 | 58 | 109 | 558 | |||
| 19 | 1 | 114 | 594 | |||
| 20 | 13 | 107 | 574 | |||
| 21 | 3 | 104 | 557 | |||
| 22 | 11 | 88 | 551 | |||
| 23 | 42 | 96 | 551 | |||
| 24 | 0 | 128 | 529 | |||
| 25 | 7 | 70 | 595 | |||
| 26 | 9 | 90 | 588 | |||
| 27 | 6 | 98 | 545 | |||
| 28 | 69 | 116 | 550 | |||
| 29 | 8 | 96 | 571 | |||
| 30 | 26 | 115 | 552 | |||
| 31 | 4 | 97 | 583 | |||
| 32 | 0 | 108 | 571 | |||
| 33 | 1 | 77 | 534 | |||
| 34 | 0 | 78 | 587 | |||
| 35 | 1 | 105 | 599 | |||
| 36 | 5 | 124 | 546 | |||
| 37 | 3 | 148 | 589 | |||
| 38 | 21 | 76 | 597 | |||
| 39 | 2 | 93 | 592 | |||
| 40 | 13 | 161 | 600 | |||
| 41 | 2 | 96 | 595 | |||
| 42 | 16 | 109 | 550 | |||
| 43 | 8 | 120 | 544 | |||
| 44 | 30 | 129 | 559 | |||
| 45 | 30 | 127 | 603 | |||
| 46 | 36 | 93 | 544 | |||
| 47 | 5 | 125 | 551 | |||
| 48 | 12 | 88 | 574 | |||
| 49 | 14 | 104 | 586 | |||
| 50 | 49 | 79 | 573 | |||
| 51 | 48 | 80 | 607 | |||
| 52 | 30 | 85 | 553 | |||
| 53 | 4 | 85 | 596 | |||
| 54 | 7 | 78 | 582 | |||
| 55 | 10 | 81 | 614 | |||
| 56 | 4 | 120 | 578 | |||
| 57 | 20 | 99 | 551 | |||
| 58 | 37 | 91 | 582 | |||
| 59 | 11 | 90 | 557 | |||
| 60 | 53 | 100 | 554 | |||
| 61 | 4 | 100 | 620 | |||
| 62 | 1 | 68 | 599 | |||
| 63 | 19 | 82 | 601 | |||
| 64 | 3 | 106 | 601 | |||
| 65 | 0 | 95 | 559 | |||
| 66 | 9 | 118 | 609 | |||
| 67 | 9 | 94 | 569 | |||
| 68 | 1 | 119 | 579 | |||
| 69 | 26 | 117 | 578 | |||
| 70 | 2 | 93 | 562 | |||
| 71 | 14 | 126 | 594 | |||
| 72 | 54 | 118 | 572 | |||
| 73 | 5 | 115 | 564 | |||
| 74 | 15 | 111 | 608 | |||
| 75 | 19 | 86 | 583 | |||
| 76 | 28 | 89 | 582 | |||
| 77 | 8 | 114 | 566 | |||
| 78 | 5 | 99 | 595 | |||
| 79 | 8 | 78 | 606 | |||
| 80 | 9 | 85 | 574 | |||
| 81 | 6 | 82 | 653 | |||
| 82 | 21 | 85 | 570 | |||
| 83 | 16 | 91 | 596 | |||
| 84 | 7 | 111 | 608 | |||
| 85 | 7 | 90 | 607 | |||
| 86 | 0 | 83 | 602 | |||
| 87 | 10 | 112 | 580 | |||
| 88 | 6 | 82 | 606 | |||
| 89 | 22 | 112 | 583 | |||
| 90 | 29 | 96 | 588 | |||


