Statistiche - SuperEnalotto
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Win For Life | ||||
| Euro Millions | Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | ||||
| Power Ball | La Primitiva |
Statistiche dei 90 numeri per il SuperEnalotto - Intero archivio
Ra=Ritardo attuale Rs=Ritardo storico Fr=frequenza
| Numero | Ra | Rs | Fre | |||
| 1 | 0 | 80 | 554 | |||
| 2 | 3 | 99 | 563 | |||
| 3 | 15 | 113 | 563 | |||
| 4 | 9 | 122 | 547 | |||
| 5 | 41 | 94 | 577 | |||
| 6 | 17 | 76 | 602 | |||
| 7 | 12 | 104 | 548 | |||
| 8 | 37 | 101 | 580 | |||
| 9 | 8 | 82 | 532 | |||
| 10 | 13 | 101 | 550 | |||
| 11 | 13 | 105 | 531 | |||
| 12 | 6 | 82 | 556 | |||
| 13 | 4 | 105 | 542 | |||
| 14 | 11 | 72 | 548 | |||
| 15 | 9 | 117 | 554 | |||
| 16 | 2 | 103 | 559 | |||
| 17 | 0 | 103 | 607 | |||
| 18 | 35 | 81 | 552 | |||
| 19 | 6 | 114 | 580 | |||
| 20 | 10 | 107 | 559 | |||
| 21 | 17 | 104 | 542 | |||
| 22 | 4 | 88 | 536 | |||
| 23 | 2 | 96 | 538 | |||
| 24 | 7 | 128 | 516 | |||
| 25 | 1 | 70 | 577 | |||
| 26 | 23 | 90 | 576 | |||
| 27 | 5 | 98 | 528 | |||
| 28 | 2 | 116 | 538 | |||
| 29 | 28 | 96 | 560 | |||
| 30 | 0 | 115 | 539 | |||
| 31 | 23 | 97 | 570 | |||
| 32 | 5 | 108 | 556 | |||
| 33 | 2 | 77 | 519 | |||
| 34 | 11 | 78 | 567 | |||
| 35 | 14 | 105 | 583 | |||
| 36 | 19 | 124 | 535 | |||
| 37 | 1 | 148 | 575 | |||
| 38 | 6 | 76 | 582 | |||
| 39 | 37 | 93 | 568 | |||
| 40 | 22 | 161 | 591 | |||
| 41 | 7 | 96 | 580 | |||
| 42 | 16 | 109 | 532 | |||
| 43 | 0 | 120 | 533 | |||
| 44 | 7 | 129 | 551 | |||
| 45 | 35 | 127 | 594 | |||
| 46 | 18 | 93 | 530 | |||
| 47 | 14 | 125 | 533 | |||
| 48 | 24 | 88 | 565 | |||
| 49 | 10 | 104 | 568 | |||
| 50 | 1 | 79 | 565 | |||
| 51 | 8 | 80 | 591 | |||
| 52 | 3 | 85 | 535 | |||
| 53 | 8 | 85 | 578 | |||
| 54 | 14 | 78 | 564 | |||
| 55 | 5 | 75 | 602 | |||
| 56 | 7 | 120 | 564 | |||
| 57 | 37 | 99 | 536 | |||
| 58 | 1 | 91 | 571 | |||
| 59 | 39 | 90 | 545 | |||
| 60 | 1 | 100 | 541 | |||
| 61 | 32 | 100 | 607 | |||
| 62 | 6 | 68 | 582 | |||
| 63 | 10 | 82 | 589 | |||
| 64 | 43 | 106 | 587 | |||
| 65 | 40 | 95 | 543 | |||
| 66 | 11 | 118 | 593 | |||
| 67 | 0 | 94 | 549 | |||
| 68 | 5 | 119 | 567 | |||
| 69 | 31 | 117 | 562 | |||
| 70 | 60 | 93 | 551 | |||
| 71 | 8 | 126 | 581 | |||
| 72 | 5 | 118 | 566 | |||
| 73 | 7 | 115 | 552 | |||
| 74 | 28 | 111 | 591 | |||
| 75 | 5 | 86 | 559 | |||
| 76 | 47 | 89 | 568 | |||
| 77 | 12 | 114 | 546 | |||
| 78 | 14 | 99 | 581 | |||
| 79 | 21 | 78 | 592 | |||
| 80 | 6 | 85 | 560 | |||
| 81 | 30 | 82 | 635 | |||
| 82 | 0 | 85 | 555 | |||
| 83 | 9 | 91 | 577 | |||
| 84 | 3 | 111 | 585 | |||
| 85 | 23 | 90 | 590 | |||
| 86 | 2 | 83 | 589 | |||
| 87 | 4 | 112 | 564 | |||
| 88 | 20 | 82 | 593 | |||
| 89 | 61 | 112 | 565 | |||
| 90 | 7 | 96 | 577 | |||


