Statistiche - Lotto Italiano
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Win For Life | ||||
| Euro Millions | Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | ||||
| Power Ball | La Primitiva |
Statistiche dei 90 numeri per il Lotto per la ruota: Bari - Intero archivio dal 1871
Ra=Ritardo attuale Rs=Ritardo storico Fr=frequenza
| Numero | Ra | Rs | Fre | |||
| 1 | 22 | 91 | 453 | |||
| 2 | 43 | 104 | 442 | |||
| 3 | 26 | 116 | 444 | |||
| 4 | 3 | 104 | 494 | |||
| 5 | 39 | 109 | 495 | |||
| 6 | 35 | 126 | 436 | |||
| 7 | 3 | 112 | 422 | |||
| 8 | 44 | 146 | 456 | |||
| 9 | 12 | 92 | 450 | |||
| 10 | 13 | 131 | 457 | |||
| 11 | 11 | 97 | 478 | |||
| 12 | 0 | 82 | 512 | |||
| 13 | 3 | 96 | 471 | |||
| 14 | 1 | 152 | 486 | |||
| 15 | 11 | 111 | 474 | |||
| 16 | 8 | 121 | 468 | |||
| 17 | 2 | 125 | 461 | |||
| 18 | 2 | 105 | 468 | |||
| 19 | 4 | 115 | 461 | |||
| 20 | 2 | 134 | 482 | |||
| 21 | 43 | 93 | 460 | |||
| 22 | 34 | 99 | 501 | |||
| 23 | 0 | 114 | 476 | |||
| 24 | 49 | 117 | 430 | |||
| 25 | 44 | 141 | 443 | |||
| 26 | 1 | 106 | 487 | |||
| 27 | 15 | 108 | 467 | |||
| 28 | 5 | 188 | 455 | |||
| 29 | 20 | 147 | 427 | |||
| 30 | 10 | 87 | 496 | |||
| 31 | 17 | 168 | 459 | |||
| 32 | 23 | 112 | 456 | |||
| 33 | 6 | 114 | 447 | |||
| 34 | 10 | 103 | 481 | |||
| 35 | 26 | 122 | 479 | |||
| 36 | 9 | 138 | 451 | |||
| 37 | 18 | 143 | 493 | |||
| 38 | 32 | 154 | 424 | |||
| 39 | 0 | 131 | 440 | |||
| 40 | 40 | 83 | 493 | |||
| 41 | 18 | 139 | 452 | |||
| 42 | 11 | 124 | 465 | |||
| 43 | 2 | 131 | 437 | |||
| 44 | 2 | 93 | 475 | |||
| 45 | 28 | 131 | 423 | |||
| 46 | 8 | 93 | 450 | |||
| 47 | 49 | 190 | 445 | |||
| 48 | 21 | 109 | 532 | |||
| 49 | 7 | 127 | 456 | |||
| 50 | 9 | 121 | 438 | |||
| 51 | 10 | 96 | 477 | |||
| 52 | 37 | 103 | 429 | |||
| 53 | 1 | 110 | 472 | |||
| 54 | 26 | 95 | 472 | |||
| 55 | 48 | 197 | 431 | |||
| 56 | 9 | 111 | 448 | |||
| 57 | 1 | 113 | 413 | |||
| 58 | 71 | 164 | 449 | |||
| 59 | 55 | 116 | 488 | |||
| 60 | 6 | 111 | 501 | |||
| 61 | 6 | 145 | 446 | |||
| 62 | 13 | 123 | 459 | |||
| 63 | 29 | 130 | 465 | |||
| 64 | 30 | 107 | 421 | |||
| 65 | 5 | 89 | 465 | |||
| 66 | 42 | 112 | 505 | |||
| 67 | 38 | 117 | 433 | |||
| 68 | 7 | 83 | 490 | |||
| 69 | 5 | 97 | 469 | |||
| 70 | 9 | 122 | 466 | |||
| 71 | 14 | 115 | 466 | |||
| 72 | 7 | 118 | 453 | |||
| 73 | 14 | 79 | 451 | |||
| 74 | 47 | 123 | 451 | |||
| 75 | 4 | 117 | 454 | |||
| 76 | 3 | 113 | 462 | |||
| 77 | 34 | 103 | 424 | |||
| 78 | 0 | 109 | 505 | |||
| 79 | 7 | 125 | 420 | |||
| 80 | 3 | 105 | 417 | |||
| 81 | 8 | 102 | 480 | |||
| 82 | 15 | 194 | 446 | |||
| 83 | 20 | 114 | 477 | |||
| 84 | 10 | 139 | 485 | |||
| 85 | 14 | 102 | 490 | |||
| 86 | 4 | 105 | 470 | |||
| 87 | 39 | 84 | 473 | |||
| 88 | 0 | 87 | 496 | |||
| 89 | 24 | 88 | 476 | |||
| 90 | 46 | 117 | 447 | |||


