Statistiche - Lotto Irlandese
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Win For Life | ||||
| Euro Millions | Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | ||||
| Power Ball | La Primitiva |

Statistiche dei 45 numeri per il Lotto Irlandese - Intero archivio dall'adozione di 45 numeri
Ra=Ritardo attuale Rs=Ritardo storico Fr=frequenza
| Numero | Ra | Rs | Fre | |||
| 1 | 3 | 47 | 227 | |||
| 2 | 5 | 40 | 223 | |||
| 3 | 8 | 42 | 243 | |||
| 4 | 23 | 40 | 228 | |||
| 5 | 3 | 31 | 219 | |||
| 6 | 20 | 41 | 222 | |||
| 7 | 2 | 34 | 237 | |||
| 8 | 55 | 35 | 204 | |||
| 9 | 2 | 32 | 213 | |||
| 10 | 7 | 36 | 224 | |||
| 11 | 1 | 43 | 226 | |||
| 12 | 2 | 38 | 217 | |||
| 13 | 5 | 51 | 196 | |||
| 14 | 11 | 65 | 172 | |||
| 15 | 7 | 42 | 231 | |||
| 16 | 1 | 42 | 187 | |||
| 17 | 4 | 36 | 220 | |||
| 18 | 1 | 38 | 211 | |||
| 19 | 1 | 58 | 198 | |||
| 20 | 5 | 70 | 215 | |||
| 21 | 9 | 43 | 210 | |||
| 22 | 1 | 38 | 217 | |||
| 23 | 0 | 55 | 223 | |||
| 24 | 3 | 47 | 198 | |||
| 25 | 2 | 45 | 210 | |||
| 26 | 5 | 37 | 220 | |||
| 27 | 0 | 38 | 223 | |||
| 28 | 17 | 42 | 203 | |||
| 29 | 17 | 52 | 211 | |||
| 30 | 5 | 45 | 195 | |||
| 31 | 6 | 46 | 203 | |||
| 32 | 7 | 54 | 207 | |||
| 33 | 4 | 54 | 195 | |||
| 34 | 6 | 51 | 186 | |||
| 35 | 0 | 35 | 214 | |||
| 36 | 0 | 47 | 205 | |||
| 37 | 4 | 36 | 211 | |||
| 38 | 4 | 47 | 248 | |||
| 39 | 0 | 30 | 234 | |||
| 40 | 0 | 43 | 222 | |||
| 41 | 13 | 52 | 202 | |||
| 42 | 8 | 31 | 208 | |||
| 43 | 30 | 37 | 185 | |||
| 44 | 12 | 43 | 212 | |||
| 45 | 1 | 42 | 215 | |||


