Tabellone Analitico - SuperEnalotto
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Win For Life | ||||
| Euro Millions | Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | ||||
| Euro Millions | Lotto Svizzero |

Tabellone analitico del SuperEnalotto
| Ritardo | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||
| 000 | 01 | 17 | 30 | 43 | 67 | 82 | ||
| 001 | 25 | 37 | 50 | 58 | 60 | |||
| 002 | 16 | 23 | 28 | 33 | 86 | |||
| 003 | 02 | 52 | 84 | |||||
| 004 | 13 | 22 | 87 | |||||
| 005 | 27 | 32 | 55 | 68 | 72 | 75 | ||
| 006 | 12 | 19 | 38 | 62 | 80 | |||
| 007 | 24 | 41 | 44 | 56 | 73 | 90 | ||
| 008 | 09 | 51 | 53 | 71 | ||||
| 009 | 04 | 15 | 83 | |||||
| 010 | 20 | 49 | 63 | |||||
| 011 | 14 | 34 | 66 | |||||
| 012 | 07 | 77 | ||||||
| 013 | 10 | 11 | ||||||
| 014 | 35 | 47 | 54 | 78 | ||||
| 015 | 03 | |||||||
| 016 | 42 | |||||||
| 017 | 06 | 21 | ||||||
| 018 | 46 | |||||||
| 019 | 36 | |||||||
| 022 | 40 | |||||||
| 023 | 26 | 31 | 85 | |||||
| 024 | 48 | |||||||
| 028 | 29 | 74 | ||||||
| 030 | 81 | |||||||
| 031 | 69 | |||||||
| 032 | 61 | |||||||
| 035 | 18 | 45 | ||||||
| 037 | 08 | 39 | 57 | |||||
| 039 | 59 | |||||||
| 040 | 65 | |||||||
| 041 | 05 | |||||||
| 043 | 64 | |||||||
| 047 | 76 | |||||||
| 060 | 70 | |||||||


