Tabellone Analitico - Lotto Svizzero
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Euro Millions | ||||
| Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | Power Ball | ||||
| La Primitiva |
Tabellone analitico del Lotto Svizzero
| Ritardo | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||
| 000 | 04 | 23 | 24 | 28 | 29 | 31 | ||
| 001 | 01 | 08 | 14 | 39 | 40 | |||
| 002 | 02 | 05 | 09 | 11 | ||||
| 003 | 13 | 17 | 30 | 34 | 38 | |||
| 004 | 27 | 36 | 37 | |||||
| 005 | 15 | 18 | 26 | |||||
| 006 | 03 | 07 | ||||||
| 009 | 06 | 21 | ||||||
| 010 | 22 | 32 | ||||||
| 011 | 33 | 35 | 42 | |||||
| 015 | 10 | 41 | ||||||
| 019 | 12 | 19 | ||||||
| 021 | 20 | 25 | ||||||
| 027 | 16 | |||||||


