Tabellone Analitico - UK 49's
| Lotto | 10eLotto | SuperEnalotto | Win For Life | ||||
| Euro Millions | Lotto Svizzero | UK 49s | Lotto Irlandese | ||||
| Euro Millions | Lotto Svizzero |

Tabellone analitico del UK 49's
| Ritardo | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | ||
| 000 | 06 | 31 | 17 | 46 | 44 | 33 | ||
| 001 | 37 | 29 | 38 | 02 | 45 | |||
| 002 | 23 | 10 | 22 | 16 | 27 | 18 | ||
| 003 | 03 | 43 | 40 | 09 | 26 | |||
| 004 | 48 | 49 | 11 | 13 | ||||
| 005 | 36 | 34 | 32 | |||||
| 006 | 07 | |||||||
| 007 | 30 | |||||||
| 008 | 05 | 12 | ||||||
| 009 | 19 | 20 | ||||||
| 010 | 08 | |||||||
| 011 | 14 | 28 | ||||||
| 013 | 41 | |||||||
| 014 | 24 | |||||||
| 016 | 39 | |||||||
| 018 | 21 | 47 | ||||||
| 019 | 04 | |||||||
| 021 | 01 | |||||||
| 026 | 35 | |||||||
| 038 | 25 | 42 | ||||||


